T-Shirt Size chart
Size | Length | Bust | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 63 cm / 25 inch | 86 cm / 34 inch | 38 cm / 15 inch |
S | 66 cm / 26 inch | 92 cm / 36 inch | 41 cm / 16 inch |
M | 69 cm / 27 inch | 100 cm / 39 inch | 44 cm / 17 inch |
L | 72 cm / 28 inch | 106 cm / 42 inch | 47 cm / 18.5 inch |
XL | 74 cm / 29 inch | 112 cm / 44 inch | 51 cm / 20 inch |
XXL | 76 cm / 30 inch | 118 cm / 46 inch | 53 cm / 21 inch |
ATTENTION:
- Follow the size chart to select the size. Do not select directly according to your habits.
- The item may differ in size for about 2-3cm due to manual measurement. Please take note of this when you measure yourself.